Все прикладные маршруты, кроме регистрации и подтверждения, работают с JWT Bearer-токеном.
Служебные link
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
GET | /api/health | Проверка доступности backend |
Аутентификация link
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
POST | /api/auth/register | Регистрация по email |
GET | /api/auth/confirm | Подтверждение email |
POST | /api/auth/login | Вход и выдача JWT |
GET | /api/auth/me | Профиль текущего пользователя |
POST | /api/auth/top-up | Пополнение лимитов |
GET | /api/auth/dashboard | Данные для дашборда |
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
POST | /api/reports/count-rows | Подсчет строк перед загрузкой |
POST | /api/reports/upload | Загрузка одного отчета |
GET | /api/reports | Список отчетов пользователя |
GET | /api/reports/{report_id} | Детали отчета |
GET | /api/reports/{report_id}/export | Экспорт XLSX по отчету |
GET | /api/reports/{report_id}/source | Скачивание исходного файла |
PATCH | /api/reports/{report_id}/seller | Назначение селлера отчету |
DELETE | /api/reports/{report_id} | Удаление отчета |
POST | /api/reports/{report_id}/rebuild | Переформирование одного отчета |
POST | /api/reports/rebuild | Переформирование группы отчетов |
POST | /api/reports/combine | Запуск объединения отчетов |
GET | /api/reports/combine-status/{job_id} | Получение статуса объединения |
POST | /api/reports/summary-export | Сводный экспорт по нескольким отчетам |
PUT | /api/reports/items/{item_id}/manual-value | Сохранение ручного значения |
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
GET | /api/products | Список товаров |
POST | /api/products | Создание товара |
PUT | /api/products/{product_id} | Обновление товара |
PATCH | /api/products/bulk-seller | Массовая привязка селлера |
PATCH | /api/products/{product_id}/seller | Привязка селлера к товару |
DELETE | /api/products/{product_id} | Удаление товара |
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
GET | /api/sellers | Список селлеров |
POST | /api/sellers | Создание селлера |
PUT | /api/sellers/{seller_id} | Обновление селлера |
DELETE | /api/sellers/{seller_id} | Удаление селлера |
| Метод | Маршрут | Назначение |
|---|
GET | /api/upload-history | История загрузок |
GET | /api/upload-history/limits | История движения лимитов |
Форматы ответов link
Ключевые DTO backend:
ReportOutReportListOutReportItemOutProductOutSellerOut
Текущий frontend использует именно эти структуры через слой src/frontend/src/shared/api.